| 参加条件 | Final チケット 3枚+サブスクリプション加入 |
|---|---|
| ゲーム | NLH・9人卓 |
| 開始スタック | 50,000 |
| リエントリー | あり(回数制限なし) |
| ストラクチャー | Slow(1レベル 12分)・休憩なし |
| 開始 | 19:00 |
| レイトレジスト | 120分=21:00 まで(レベル10 1,000/2,000 終了・25BB) |
| Day1 終了 | レベル15(3,000/6,000)終了=22:00頃。チップが残っている人は全員 Day2 進出(人数では切らない) |
| Day2 への引き継ぎ | 通過者に Day2 参加権が自動で付く。チップは 1,000点単位で切り上げて引き継ぎ |
| 開催の条件 | 5人以上で開催。開始時刻に「入賞人数+1人」に届いていなければ最大 120分待ってから開始 |
| 大会 | 開始 | レイトレジスト | Day1 終了 | 終了見込み |
|---|---|---|---|---|
| JOPT TOKYO #03 | 19:00 | 21:00(Lv10 終了) | Lv15(3,000/6,000) | 22:00頃 |
| JOPT Sapporo #02 | 19:00 | 21:00(Lv10 終了) | Lv16(4,000/8,000) | 22:12頃 |
| SPADIE OSAKA 2nd | 20:00 | 22:00(Lv10 終了) | Lv20(10,000/20,000) | 24:00頃 |
| 戦国 秋の陣 | 19:00 | 21:00(Lv10 終了) | Lv15(3,000/6,000) | 22:00頃 |
4大会とも Slow・開始スタック 50,000・NLH 9人卓・休憩なし。必要な Final チケットは TOKYO #03 が3枚、戦国が2枚。
| 開催日・開始時刻 | 自由 |
|---|---|
| 必要な Final チケット | 1〜100枚 |
| ストラクチャー | Slow 12分/Standard 8分/Turbo 5分/Hyper Turbo 3分 の4種類から選ぶ |
| Day1 を終えるところ | レベルで指定(Slow は Lv1〜44)。または残り人数で指定 |
| レイトレジスト | なし/10/20/30/40/50/60/90/120/180/240分 |
| 開始スタック | 自由に指定 |
| リエントリー | なし/1〜5回/回数制限なし |
| 卓の人数 | 2〜9人 |
| 持ち時間 | 15/20/25/30秒(いまは20秒) |
| タイムバンク | あり・なし(いまは 40秒・10ハンドごとに+10秒) |
| ゲーム | NLH/PLO/6+ |
条件を変えると、レイトレジストの締切と Day1 終了の時刻・BB 数が下の表に出ます。休憩なしで計算しています。
| Lv | SB / BB | Ante | 開始 | BB数 |
|---|
BB数=開始スタック ÷ そのレベルの BB。レイト締切に入った人はこの BB 数で始めます。